过流保护型PTC热敏电阻
详细说明

过流保护型PTC热敏电阻主要用于[微电机/变压器/适配器/电子线路]等的过流过热保护,直接串联在负载电路中,在线路出现异常状况时,能够自动限制过电流或阻断电流,当故障排除后又恢复原态,俗称“万次保险丝”。 2.特点: ·无触点的电路及元器件保护 ·自动限制过电流 3.应用原理: |
4.主要技术参数:
主要用于充电器、微电机、变压器、适配器、电子线路
型号 | 额定电阻值 | 不动作电流 | 动作电流 | 最大工作 | 最大电流 | 居里温度 | 外形尺寸 | |||
R25(Ω) | Int(mA) | @25℃ | 电压 | (mm) | ||||||
±25% | @25℃ | @60℃ | It(mA) | Vmax(V) | Imax(A) | Tc(℃) | Dmax | Tmax | Φd | |
耐压265Vac系列 | ||||||||||
WMZ12A-24P3R7H265 | 3.7 | 575 | 460 | 1150 | 265 | 4.3 | 120 | 25.0 | 5.0 | 0.6 |
WMZ12A-20P3R7H265 | 3.7 | 530 | 430 | 1050 | 265 | 4.3 | 22.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-19P6R0H265 | 6 | 413 | 330 | 825 | 265 | 3.1 | 21.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-16P6R0H265 | 6 | 390 | 300 | 780 | 265 | 3.1 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-16P7R0H265 | 7 | 350 | 280 | 700 | 265 | 3.1 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-16P10RH265 | 10 | 260 | 210 | 525 | 265 | 1.8 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-16P22RH265 | 22 | 220 | 175 | 440 | 265 | 1.8 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-15P10RH265 | 10 | 250 | 200 | 500 | 265 | 1.8 | 16.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-13P10RH265 | 10 | 260 | 200 | 520 | 265 | 1.8 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-13P12RH265 | 12 | 225 | 180 | 450 | 265 | 1.8 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-12P10RH265 | 10 | 250 | 200 | 500 | 265 | 1.8 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-12P15RH265 | 15 | 180 | 140 | 350 | 265 | 1.8 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-10P15RH265 | 15 | 180 | 140 | 350 | 265 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-10P39RH265 | 39 | 130 | 100 | 250 | 265 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P15RH250 | 15 | 150 | 120 | 300 | 250 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P25RH265 | 25 | 130 | 100 | 250 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P35RH265 | 35 | 115 | 90 | 225 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P45RH265 | 45 | 105 | 80 | 200 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P55RH265 | 55 | 90 | 70 | 180 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-07P82RH265 | 82 | 70 | 50 | 140 | 265 | 0.6 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-07P56RH265 | 56 | 90 | 60 | 175 | 265 | 0.6 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-06P33RH250 | 33 | 110 | 85 | 200 | 250 | 0.4 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05P70RH265 | 70 | 65 | 50 | 130 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05P85RH265 | 85 | 60 | 45 | 120 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05P39RH250 | 39 | 80 | 65 | 160 | 250 | 0.2 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05P121H265 | 120 | 45 | 35 | 90 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05P181H265 | 180 | 40 | 30 | 80 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-04P70RH250 | 70 | 50 | 40 | 100 | 250 | 0.2 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-04P121H265 | 120 | 40 | 30 | 80 | 265 | 0.2 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-03P151H250 | 150 | 40 | 30 | 75 | 250 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
WMZ12A-10N12RH250 | 12 | 170 | 130 | 340 | 250 | 1.2 | 100 | 11.0 | 5.0 | 0.6 |
WMZ12A-10N18RH265 | 18 | 145 | 110 | 290 | 265 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-10N22RH265 | 22 | 125 | 90 | 250 | 265 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-07N22RH250 | 22 | 120 | 90 | 225 | 250 | 0.5 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05N151H265 | 150 | 38 | 30 | 80 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05N301H265 | 300 | 27 | 20 | 55 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05N601H265 | 600 | 20 | 15 | 40 | 265 | 0.2 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05N102H265 | 1000 | 15 | 12 | 30 | 265 | 0.2 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-04N151H265 | 150 | 36 | 28 | 80 | 265 | 0.3 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-03N151H265 | 150 | 33 | 25 | 65 | 265 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
WMZ12A-03N101H250 | 100 | 40 | 30 | 80 | 250 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
WMZ12A-03N70RH250 | 70 | 45 | 35 | 90 | 250 | 0.1 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
WMZ12A-08M12RH250 | 12 | 120 | 70 | 220 | 250 | 0.8 | 80 | 9.0 | 5.0 | 0.6 |
WMZ12A-08M25RH265 | 25 | 85 | 50 | 170 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08M35RH265 | 35 | 80 | 50 | 150 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08M50RH265 | 50 | 60 | 40 | 120 | 265 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-07M101H265 | 100 | 50 | 30 | 100 | 265 | 0.6 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05M70RH250 | 70 | 50 | 30 | 100 | 250 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05M121H265 | 120 | 30 | 20 | 60 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-03M101H250 | 100 | 25 | 18 | 55 | 250 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
WMZ12A-03M151H265 | 150 | 22 | 15 | 45 | 265 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
变压器保护(嵌入变压器线包内) | ||||||||||
WMZ12A-05N121H265 | 120 | 45 | 25 | 90 | 265 | 0.4 | 100 | 6.5 | 5.0 | 0.6 |
WMZ12A-05N151H265 | 150 | 38 | 20 | 80 | 265 | 0.4 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-07N22RH265 | 22 | 110 | 60 | 220 | 265 | 0.7 | 8.0 | 4.5 | 0.6 | |
WMZ12A-07N32RH265 | 32 | 95 | 50 | 190 | 265 | 0.7 | 8.0 | 4.5 | 0.6 | |
WMZ12A-07N55RH265 | 55 | 70 | 40 | 140 | 265 | 0.7 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08N30RH265 | 30 | 100 | 55 | 200 | 265 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08N35RH265 | 35 | 90 | 50 | 180 | 265 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08N40RH265 | 40 | 85 | 45 | 170 | 265 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08N39RH265 | 39 | 95 | 50 | 180 | 265 | 1.2 | 9.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08N25RH265 | 25 | 110 | 60 | 220 | 265 | 1.2 | 9.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-10N22RH265 | 22 | 125 | 70 | 250 | 265 | 1.5 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-10N18RH265 | 18 | 145 | 80 | 290 | 265 | 1.5 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-10N12RH265 | 12 | 170 | 95 | 340 | 265 | 1.5 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-12N22RH265 | 22 | 125 | 100 | 250 | 265 | 2.0 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-12N18RH265 | 18 | 180 | 100 | 360 | 265 | 2.0 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-12N12RH265 | 12 | 210 | 120 | 420 | 265 | 2.0 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-15N18RH265 | 18 | 170 | 140 | 350 | 265 | 2.0 | 16.5 | 5.0 | 0.6 | |
变压器保护(不嵌入变压器线包内) | ||||||||||
WMZ12A-16P6R0H265 | 6 | 390 | 300 | 780 | 265 | 3.1 | 120 | 17.5 | 5.0 | 0.6 |
WMZ12A-13P10RH265 | 10 | 260 | 200 | 520 | 265 | 1.8 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-12P10RH265 | 10 | 250 | 200 | 500 | 265 | 1.8 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-10P15RH265 | 15 | 180 | 140 | 350 | 265 | 1.2 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P25RH265 | 25 | 130 | 100 | 250 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P35RH265 | 35 | 115 | 90 | 225 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P45RH265 | 45 | 105 | 80 | 200 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-08P55RH265 | 55 | 90 | 70 | 180 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-05P70RH265 | 70 | 65 | 50 | 130 | 265 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
WMZ12A-03P151H250 | 150 | 40 | 30 | 75 | 250 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0. |
上一条: 智能电表专用
下一条: 过流保护型PTC热敏电阻